Clear Whey Isolate & Clear Vegan Protein - Jelly Belly®
Boas notícias. Jelly Belly Clear Whey está de volta com dois novos sabores frutados – Very Cherry e Berry Blue.
Mais leve que o whey tradicional, com mais coisas boas do que um sumo normal. Adicione uma explosão de sabor delicioso aos seus batidos de proteína com o nosso Clear Whey Isolate – Jelly Belly Edition.
Vá em frente, tente algo novo. Tu sabes que queres...
| Clear Whey Isolate | Clear Vegan Protein | Clear Soy Protein | Clear Whey Gainer | |
|---|---|---|---|---|
| Melhor Whey | Melhor Vegan | Melhor Soja | Melhor Gainer | |
| Qual escolher? | ||||
| Porque devo Escolher este Produto? | Multi-premiado e revolucionário, este batido contém 20g de proteína e apenas 0,1g de gordura com menos de 90 calorias. | Feito com fruta fresca, este delicioso shaker contém mais de metade da tua ingestão diária de vitamina B e 10g de proteína. | Leve e saciante, com 11 g de proteína e adição de vitamina C e B, perfeito para a tua dieta. | Este revolucionário gainer possui mais de 471 calorias, 60g de hidratos de carbono e 35g de proteínas. |
| Ingredientes | Proteina de Soro de leite Hidrolisada (96%) | Proteina Vegetal Hidrolisada (~82%) | Proteina Hidrolisada de Soja (81%) | Mistura de Hidratos (52%), Proteina de Soro de leite Hidrolisada (31%) |
| Porzioni da | ||||
| Porção por dose | 24g | 16g | 17g | 132g |
| Proteine | ||||
| Proteina | 20g per 24g | 10g per 16g | 11g per 17g | 37g per 132g |
| Carboidrati | ||||
| Hidratos | 0.7g | 2.5g | 2.4g | 68g |
| di cui zuccheri | ||||
| dos quais açúcares | 0g | 0g | 0g | 0.9g |
| Grassi | ||||
| Grodura | 0g | 0g | 0g | 7g |
| Calorie per porzione | ||||
| Calorias | 84kcal | 51kcal | 56kcal | 483kcal |



