| Clear Whey Isolate | Clear Vegan Protein | Clear Whey Variety Pack | Clear Whey Splash | |
|---|---|---|---|---|
|              O Melhor Whey            |              A Melhor Vegan            |              A Melhor Variedade            |              As Mais Leves            | |
| Qual Escolher? | ||||
| Qual Escolher? | Premiado e revolucionário, este shake contém 20g de proteína, apenas 0,1g de gordura e menos de 90 calorias. | Feito com fruta fresca, este delicioso shake contém mais de metade da dose diária recomendada de vitamina B e 10g de proteína. | Uma seleção de 10 sabores bestseller. Cada amostra contém 20g de proteína por menos de 90 calorias. | Shake naturalmente doce e incrivelmente leve. Contém 20g de proteína por porção. | 
| Ingredientes | ||||
| Ingredientes | Proteína Whey Hidrolisada (96% proteína) | Proteína Isolada de Ervilha (~82% proteína) | Proteína Whey Hidrolisada (90% proteína) | Proteína Whey Hidrolisada (80% proteína) | 
| Porção de | ||||
| Porção de | 24g | 16g | 24g | 28g | 
| Proteínas | ||||
| Proteínas | 20g por 24g | 10g por 16g | 20g por 24g | 20g por 28g | 
| Hidratos de carbono | ||||
| Hidratos de carbono | 1.5g | 2.5g | 1.5g | 3.2g | 
| dos quais açúcares | ||||
| dos quais açúcares | 0g | 0g | 0g | 0.5g | 
| Gorduras | ||||
| Gorduras | 0g | 0g | 0g | 0g | 
| Calorias por porção | ||||
| Calorias | 87kcal | 51kcal | 87kcal | 92kcal | 
 
   
   
   
   
   
   
   
              
              
              
              
  